Skip to main content
Klug Properties

4339 CR 113

Carbondale, CO 81623

5

Beds

4.5

Baths

4,856

Sq Ft

$1,385,000

4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 1
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 2
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 3
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 4
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 5
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 6
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 7
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 8
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 9
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 10
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 11
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 12
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 13
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 14
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 15
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 16
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 17
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 18
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 19
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 20
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 21
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 22
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 23
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 24
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 25
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 26
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 27
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 28
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 29
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 30
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 31
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 32
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 33
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 34
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 35
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 36
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 37
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 38
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 39
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 40
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 41
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 42
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 43
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 44
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 45
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 46
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 47
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 48
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 49
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 50
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 51
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 52
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 53
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 54
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 55
4339 CR 113, Carbondale, CO 81623 - Photo 56
1 / 56

4339 CR 113

Carbondale, CO 81623

Amazing VIEWS, plenty of LAND (12.8 acres) and complete PRIVACY make this remodeled 5 bed, 4.5 bath, 2 car garage home SPECIAL. Conveniently located only 15 minutes to Carbondale or Glenwood Springs you can do virtually anything you desire on this property that backs up to BLM as there are no HOA dues. A brand new 2 car heated garage. The walkout mother-in-law suite with separate entrance and full kitchen is perfect for your parents or VRBO it as a 1b/1b or 2b/2b long or short-term for rental income. Come take a look at this one-of-a kind property with virtually nothing else truly comparable...

MLS #164373
TypeSingle Family Residence
Year Built2007
Lot Size12.80 Acres
SubdivisionBaby Beans
Days on Market2200

Inquire About This Property

Share Property

Details

Listing Overview

Listing Price
$1,385,000
MLS #
164373
Status
Sold
Listed
May 26, 2020
Days on Market
2200
Full Baths
4
Half Baths
1
3/4 Baths
0

Essential Info

Lot Size
12.80 Acres
Bedrooms
5
Bathrooms
4.5
Sq. Ft.
4,856
Property Type
Single Family Residence
Built
2007
Subdivision
Baby Beans
Area
07-Carbondale Rural

Features

Parking
RV Access/Parking
Attached Garage
No
Loading map...

Inquire About This Property

Interested in 4339 CR 113? Fill out the form below and an agent will be in touch.

Listed by Jeff Kelley with Compass Aspen

MLS# 164373 — Listing information is deemed reliable but not guaranteed. All measurements and square footage are approximate.